| Мощность, Вт | 45 |
|---|
| Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | 57 |
|---|
| Марка светодиода | Osram OSLON |
|---|
| Пропорции спектра светильника,% | 730нм-13%, 660нм-62%, 450нм-25% |
|---|
| Культура | Все плодоносные овощные культуры, огурец, перец, томаты, цветы, ягоды |
|---|
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
|---|
| Рассеиватель | Противоударный поликарбонат |
|---|
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
|---|
| Степень защиты корпуса светильника, IP | IP 67 |
|---|
| Способ крепления | Винт кольцо (отвес) |
|---|
| Габаритные размеры светильника, мм | 223Х150Х120 |
|---|
| Напряжение питания, В | АС 175-260 |
|---|
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
|---|
| Коэффициент мощности драйвера, cos φ | < 0,97 |
|---|
| Гарантия, Мес | 36 |
|---|
| Защита от холодного хода | есть |
|---|
| Диаграмма распределения светового потока | 80 |
|---|
| Превышение выходного напряжения | есть |
|---|
| Защита от короткого замыкания | Есть |
|---|
Спасибо!
В ближайшее время мы Вам перезвоним

Политика конфиденциальности