| Мощность, Вт | 70 |
|---|
| Световой поток модуля, Лм | 8 900 |
|---|
| Общий световой поток светильника, Лм | 8000 |
|---|
| Марка светодиода | Osram DURIS Е5 |
|---|
| Цветовая температура, К | 5000 |
|---|
| Индекс цветопередачи CRI | 75 |
|---|
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
|---|
| Рассеиватель | Противоударный поликарбонат |
|---|
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
|---|
| Степень защиты корпуса светильника, IP | IP 67 |
|---|
| Способ крепления | Консоль |
|---|
| Напряжение питания, В | АС 175-260 |
|---|
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
|---|
| Коэффициент мощности драйвера, cos φ | < 0,97 |
|---|
| Гарантия, Мес | 36 |
|---|
| Диаграмма распределения светового потока | Косинусная, Широкая |
|---|
| Защита от короткого замыкания | Есть |
|---|
Спасибо!
В ближайшее время мы Вам перезвоним

Политика конфиденциальности