| Мощность, Вт | 165 |
|---|
| Световой поток модуля, Лм | 24 480 |
|---|
| Общий световой поток светильника, Лм | 20 563 |
|---|
| Марка светодиода | Osram DURIS S5 |
|---|
| Цветовая температура, К | 5000 |
|---|
| Индекс цветопередачи CRI | 75 |
|---|
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
|---|
| Рассеиватель | Противоударный поликарбонат |
|---|
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
|---|
| Степень защиты корпуса светильника, IP | IP 67 |
|---|
| Способ крепления | Консоль |
|---|
| Габаритные размеры светильника, мм | 630х170х100 |
|---|
| Напряжение питания, В | АС 175-260 |
|---|
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
|---|
| Коэффициент мощности драйвера, cos φ | < 0,97 |
|---|
| Гарантия, Мес | 36 |
|---|
| Диаграмма распределения светового потока | Косинусная |
|---|
Спасибо!
В ближайшее время мы Вам перезвоним

Политика конфиденциальности