| Мощность, Вт | 120 |
|---|
| Общий световой поток светильника, Лм | 10 080 |
|---|
| Марка светодиода | Osram OSLON |
|---|
| Цветовая температура, К | 5000 |
|---|
| Индекс цветопередачи CRI | 75 |
|---|
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
|---|
| Рассеиватель | Линза |
|---|
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
|---|
| Степень защиты корпуса светильника, IP | IP 67 |
|---|
| Способ крепления | Консоль |
|---|
| Габаритные размеры светильника, мм | 380х276х95 |
|---|
| Напряжение питания, В | АС 175-260 |
|---|
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
|---|
| Коэффициент мощности драйвера, cos φ | < 0,97 |
|---|
| Гарантия, Мес | 36 |
|---|
| Диаграмма распределения светового потока | Глубокая, Широкая |
|---|
Спасибо!
В ближайшее время мы Вам перезвоним

Политика конфиденциальности