| Мощность, Вт | 17 |
|---|
| Световой поток модуля, Лм | 1 872 |
|---|
| Общий световой поток светильника, Лм | 1 404 |
|---|
| Марка светодиода | Osram DURIS Е5 |
|---|
| Цветовая температура, К | 5000 |
|---|
| Индекс цветопередачи CRI | 75 |
|---|
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
|---|
| Рассеиватель | Опал (Оргстекло PLEXIGLAS) |
|---|
| Материал корпуса | Алюминий (порошковая окраска) |
|---|
| Степень защиты корпуса светильника, IP | IP 54 |
|---|
| Способ крепления | Винт кольцо (отвес) |
|---|
| Габаритные размеры светильника, мм | 400х60х55 |
|---|
| Напряжение питания, В | АС 175-260 |
|---|
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
|---|
| Коэффициент мощности драйвера, cos φ | < 0,97 |
|---|
| Гарантия, Мес | 36 |
|---|
| Диаграмма распределения светового потока | Косинусная |
|---|
Спасибо!
В ближайшее время мы Вам перезвоним

Политика конфиденциальности