| Мощность, Вт | 40 |
|---|
| Марка светодиода | Osram DURIS Е5 |
|---|
| Цветовая температура, К | 5000 |
|---|
| Общий световой поток светильника, Лм | 5000 |
|---|
| Индекс цветопередачи CRI | 80 |
|---|
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
|---|
| Рассеиватель | Противоударный поликарбонат |
|---|
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
|---|
| Степень защиты корпуса светильника, IP | IP 67 |
|---|
| Способ крепления | Винт кольцо (отвес), Поворотный кронштейн, на трос |
|---|
| Габаритные размеры светильника, мм | 500*72*150мм |
|---|
| Напряжение питания, В | АС 175-260 |
|---|
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
|---|
| Коэффициент мощности драйвера, cos φ | < 0,97 |
|---|
| Гарантия, Мес | 36 |
|---|
| Диаграмма распределения светового потока | Косинусная |
|---|
| Защита от короткого замыкания | Есть |
|---|
Спасибо!
В ближайшее время мы Вам перезвоним

Политика конфиденциальности