| Мощность, Вт | 43 |
|---|
| Световой поток модуля, Лм | 4 800 |
|---|
| Общий световой поток светильника, Лм | 4 032 |
|---|
| Марка светодиода | Osram DURIS Е5 |
|---|
| Цветовая температура, К | 5000 |
|---|
| Индекс цветопередачи CRI | 85 |
|---|
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
|---|
| Рассеиватель | Поликорбонат NovattroPrism микропризма |
|---|
| Материал корпуса | Металл (порошковая окраска) |
|---|
| Степень защиты корпуса светильника, IP | IP 40 |
|---|
| Способ крепления | Универсальное (встраивается/накладывается) |
|---|
| Габаритные размеры светильника, мм | 1200x200x40 |
|---|
| Напряжение питания, В | АС 175-260 |
|---|
| Коэффициент мощности драйвера, cos φ | < 0,97 |
|---|
| Гарантия, Мес | 36 |
|---|
| Диаграмма распределения светового потока | Косинусная |
|---|
Спасибо!
В ближайшее время мы Вам перезвоним

Политика конфиденциальности