| Мощность, Вт | 100 |
|---|
| Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | 114 |
|---|
| Марка светодиода | Osram OSLON |
|---|
| Пропорции спектра светильника,% | 730нм-8%, 660нм-46%, 450нм-46% |
|---|
| Культура | Зеленые листовые овощи, зелень, многолетние растения |
|---|
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
|---|
| Рассеиватель | Противоударный поликарбонат |
|---|
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
|---|
| Степень защиты корпуса светильника, IP | IP 67 |
|---|
| Способ крепления | Винт кольцо (отвес) |
|---|
| Габаритные размеры светильника, мм | 433х150х120 |
|---|
| Напряжение питания, В | АС 175-260 |
|---|
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
|---|
| Коэффициент мощности драйвера, cos φ | < 0,97 |
|---|
| Гарантия, Мес | 36 |
|---|
| Диаграмма распределения светового потока | 80 |
|---|
| Защита от холодного хода | восстанавливается автоматически, есть |
|---|
| Превышение выходного напряжения | восстанавливается автоматически |
|---|
| Защита от короткого замыкания | восстанавливается автоматически, Есть |
|---|
Спасибо!
В ближайшее время мы Вам перезвоним

Политика конфиденциальности