
Назначение и область применения:
Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-206 предназначены для приема и распределения электроэнергии в электроустановках трехфазного переменного тока частоты 50 Гц или 60 Гц, номинального напряжения 6 кВ или 10 кВ с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью. Камеры КСО-206 имеют несколько типоисполнений, отличающихся выполнением электромонтажа по схемам главных и вспомогательных цепей.
Условия эксплуатации:
- Камеры КСО предназначены, главным образом, для установки в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий;
- Климатические исполнения камер КСО-206 — У3 и УХЛ4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1, температура окружающей среды от минус 25 до плюс 40 °C, высота над уровнем моря не более 1000м;
- Обслуживающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать агрессивных газов и испарений, химических отложений, не насыщенной токопроводящей пылью и водяными парами.
Особенности:
Разработаны под применение вакуумных выключателей. Номинальные значения рабочих параметров, конструкция и сетка схем КСО-206 позволяют реализовывать оптимальные решения в соответствии с требованиями эксплуатации.
| Наименование параметра | Значение | |
| Номинальное напряжение, кВ (линейное), кВ | 6; 10 | |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 – для фасада и боковых сторон; IP00 – для остальной части. | |
| Номинальный ток главных цепей, А | 400; 630; 1000 | |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000 | |
| Номинальный ток отключения высоковольтного выключателя, кА: | — для 6 кВ | 12,5 |
| — для 10 кВ | 20,0 | |
| Ток термической стойкости, кА | 20 | |
| Время протекания тока термической стойкости, с | 3 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ: | — для 6 кВ | 7,2 |
| — для 10 кВ | 12,0 | |
| Габаритные размеры, мм.: | — ширина | 750 |
| — высота | 2780 | |
| — глубина | 1110 | |
| Масса, кг, не более | 600 | |
| Испытательное кратковременное напряжение промышленной частоты одноминутное, кВ: | — для 6 кВ | 32 |
| — для 10 кВ | 42 | |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: | — защиты, управления, сигнализации (постоянного и переменного тока) | 110; 220 |
| — трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета, АВР) | 110 | |
| — освещения внутри камеры | 36 | |
| — освещения снаружи камеры | 220 | |
| — трансформаторов собственных нужд | 220; 380 | |
| Номинальный ток трансформаторов тока, А | 50; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000 | |

