
Стандарт: ТУ 16-705.500-2006
Элементы конструкции:
- Многопроволочная токопроводящая жила из алюминиевого сплава
- Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE)
Область применения:
Для применения в воздушных линиях электропередачи.
| Характеристики: | |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
| Максимальная рабочая температура жилы, °С | 90 |
| Монтаж при температуре, не ниже, °C | -20 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ | 20; 35 |
| Рабочая температура жилы, °С | 90 |
| Температура окружающей среды, верхний предел, °C | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел, °C | -60 |
Токовая нагрузка:
| Номинальное сечение основных жил, кв. мм. | Допустимый ток нагрузки, не более, А | Допустимый ток односекундного короткого замыкания, не более, А | |||
| СИП | Защищенные провода 20 кВ | Защищенные провода 35 кВ | СИП | Защищенные провода | |
| 16 | 100 | 1.5 | |||
| 25 | 130 | 2.3 | |||
| 35 | 160 | 200 | 220 | 3.2 | 3 |
| 50 | 195 | 245 | 270 | 4.6 | 4.3 |
| 70 | 240 | 310 | 340 | 6.5 | 6 |
| 95 | 300 | 370 | 400 | 8.8 | 8.2 |
| 120 | 340 | 430 | 460 | 10.9 | 10.3 |
| 150 | 380 | 485 | 520 | 13.2 | 12.9 |
| 185 | 436 | 560 | 600 | 16.5 | 15.9 |
| 240 | 515 | 600 | 670 | 22 | 20.6 |
Маркоразмеры:
| № | Сечение СИП-3 | Цена без НДС | Наличие |
| 1 | ТУ 16.К09-147-2005 | По запросу | Под заказ |
| 2 | ТУ 16.К09-147-2005 | По запросу | Под заказ |
| 3 | ТУ 16.К09-147-2005 | По запросу | Под заказ |
| 4 | ТУ 16.К09-147-2005 | По запросу | Под заказ |
| 5 | ТУ 16.К09-147-2005 | По запросу | Под заказ |
| 6 | ТУ 16.К09-147-2005 | По запросу | Под заказ |
| 7 | ТУ 16.К09-147-2005 | По запросу | Под заказ |
| 8 | 1х35-20 исп. ТУ 16.К09-147-2005 | По запросу | Под заказ |
| 9 | 1х35-20 | По запросу | Под заказ |
| 10 | 1х35-35 исп. ТУ 16.К09-147-2005 | По запросу | Под заказ |
| 11 | 1х35-35 ТУ 16-705.500-2006 | По запросу | Под заказ |
| 12 | 1х50-20 исп. ТУ 16.К09-147-2005 | По запросу | Под заказ |
| 13 | 1х50-20 | По запросу | Под заказ |
| 14 | 1х50-35 | По запросу | Под заказ |
| 15 | 1х70-20 исп. ТУ 16.К09-147-2005 | По запросу | Под заказ |
| 16 | 1х70-20 | По запросу | Под заказ |
| 17 | 1х70-35 исп. ТУ 16.К09-147-2005 | По запросу | Под заказ |
| 18 | 1х70-35 ТУ 16-705.500-2006 | По запросу | Под заказ |
| 19 | 1х95-20 исп. ТУ 16.К09-147-2005 | По запросу | Под заказ |
| 20 | 1х95-20 | По запросу | Под заказ |
| 21 | 1х95-35 исп. ТУ 16.К09-147-2005 | По запросу | Под заказ |
| 22 | 1х95-35 ТУ 16-705.500-2006 | По запросу | Под заказ |
| 23 | 1х120-10 исп. ТУ 16.К09-147-2005 | По запросу | Под заказ |
| 24 | 1х120-10 ТУ 16-705.500-2006 и ТТ | По запросу | Под заказ |
| 25 | 1х120-20 исп. ТУ 16.К09-147-2005 | По запросу | Под заказ |
| 26 | 1х120-20 | По запросу | Под заказ |
| 27 | 1х120-35 ТУ 16-705.500-2006 | По запросу | Под заказ |
| 28 | 1х150-20 | По запросу | Под заказ |
| 29 | 1х150-35 ТУ 16-705.500-2006 | По запросу | Под заказ |
| 30 | 1х185-20 | По запросу | Под заказ |
| 31 | 1х185-35 ТУ 16-705.500-2006 | По запросу | Под заказ |
| 32 | 1х240-20 ТУ 16-705.500-2006 | По запросу | Под заказ |
| 33 | 1х240-35 ТУ 16-705.500-2006 | По запросу | Под заказ |

