
Стандарт: ГОСТ 839-80 (МЭК 209)
Код ОКП: 35 1151
Элементы конструкции:
- Сердечник из стальных оцинкованных проволок
- Алюминиевая проволока
Область применения:
Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях (ЛЭП).
Провода применяются для эксплуатации на суше в районах с умеренным и холодным климатом. Прокладываются в атомсфере с содержанием сернистого газа не более 150 мг/м3 х сут. и хлоридов менее 0,3 мг/м3 х сут. Длительно-допустимая температура проводов в процессе эксплуатации не должна превышать плюс 90°С.
Срок службы — 45 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 4 года с момента ввода в эксплуатацию.
Токовая нагрузка:
| Сечение, кв.мм. | Вне помещений | Внутри помещений |
| 16 / 2,7 | 111 | 79 |
| 25 / 4,2 | 142 | 109 |
| 35 / 6,2 | 172 | 135 |
| 50 / 8 | 210 | 165 |
| 70 / 11 | 265 | 210 |
| 95 / 16 | 330 | 260 |
| 120 / 19 | 390 | 313 |
| 120 / 27 | 375 | — |
| 150 / 19 | 450 | 365 |
| 150 / 24 | ||
| 150 / 34 | — | |
| 185 / 24 | 520 | 430 |
| 185 / 29 | 510 | 425 |
| 185 / 43 | 515 | — |
| 240 / 32 | 605 | 505 |
| 240 / 39 | 610 | |
| 240 / 56 | — | |
| 300 / 39 | 710 | 600 |
| 300 / 48 | 690 | 585 |
| 300 / 67 | 680 | — |
| 330 / 43 | 730 | |
| 400 / 18 | 830 | 713 |
| 400 / 51 | 825 | 705 |
| 450 / 56 | 860 | — |
| 500 / 64 | 945 | 815 |
Вес, диаметры:
| Сечение, кв.мм. | Масса провода, кг./км. | Наружный диаметр, мм. | Разрывное усилие провода, не менее, Н | Строительная длина, не менее, м. |
| 16 / 2,7 | 65 | 5,6 | 6220 | 3000 |
| 25 / 4,2 | 100 | 6,9 | 9296 | |
| 35 / 6,2 | 148 | 8,4 | 13524 | |
| 50 / 8 | 195 | 9,6 | 17112 | |
| 70 / 11 | 276 | 11,4 | 24130 | 2000 |
| 95 / 16 | 385 | 13,5 | 33369 | 1500 |
| 120 / 19 | 471 | 15,2 | 41521 | 2000 |
| 120 / 27 | 528 | 15,4 | 49465 | |
| 150 / 19 | 554 | 16,8 | 46307 | |
| 150 / 24 | 599 | 17,1 | 52279 | |
| 150 / 34 | 675 | 17,5 | 62643 | |
| 185 / 24 | 705 | 18,9 | 58075 | |
| 185 / 29 | 728 | 18,8 | 62055 | |
| 185 / 43 | 846 | 19,6 | 77767 | |
| 240 / 32 | 921 | 21,6 | 75050 | |
| 240 / 39 | 952 | 80895 | ||
| 240 / 56 | 1106 | 22,4 | 98253 | |
| 300 / 39 | 1132 | 24 | 90574 | |
| 300 / 48 | 1186 | 24,1 | 100623 | |
| 300 / 67 | 1323 | 24,5 | 126270 | |
| 330 / 43 | 1255 | 25,2 | 103784 | |
| 400 / 18 | 1199 | 26 | 85600 | 1500 |
| 400 / 51 | 1490 | 27,5 | 120481 | |
| 450 / 56 | 1640 | 28,8 | 131370 | |
| 500 / 64 | 1852 | 30,6 | 148257 |
Маркоразмеры:
| № | Сечение АС | Цена без НДС | Наличие |
| 1 | 16/2,7 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 2 | 25/4,2 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 3 | 35/6,2 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 4 | 50/8,0 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 5 | sr 50/8 DIN EN 50182:2001 | По запросу | Под заказ |
| 6 | 70/11 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 7 | 70/72 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 8 | sr 70/12 DIN EN 50182:2001 | По запросу | Под заказ |
| 9 | la 110 BS EN 50182:2001 | По запросу | Под заказ |
| 10 | 95/16 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 11 | 95/141 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 12 | sr 95/15 DIN EN 50182:2001 | По запросу | Под заказ |
| 13 | 120/19 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 14 | 120/27 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 15 | р(пр) 120/19 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 16 | sr 120/20 DIN EN 50182:2001 | По запросу | Под заказ |
| 17 | р(пр) 120/27 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 18 | 150/19 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 19 | 150/24 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 20 | 150/34 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 21 | р(пр) 150/19 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 22 | р(пр) 150/24 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 23 | р(пр) 150/34 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 24 | sr 150/25 DIN EN 50182:2001 | По запросу | Под заказ |
| 25 | 185/24 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 26 | 185/29 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 27 | 185/43 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 28 | 185/128 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 29 | р(пр) 185/24 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 30 | р(пр) 185/29 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 31 | р(пр) 185/43 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 32 | 240/56 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 33 | 240/32 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 34 | 240/39 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 35 | р(пр) 240/56 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 36 | р(пр) 240/32 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 37 | р(пр) 240/39 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 38 | 300/39 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 39 | 300/48 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 40 | 300/66 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 41 | 300/67 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 42 | 300/204 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 43 | р(пр) 300/39 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 44 | р(пр) 300/48 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 45 | р(пр) 300/67 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 46 | у 300/39 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 47 | 330/30 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 48 | 330/43 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 49 | р(пр) 330/30 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 50 | р(пр) 330/43 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 51 | 400/51 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 52 | 400/64 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 53 | 400/93 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 54 | р(пр) 400/51 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 55 | 400/18 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 56 | р(пр) 400/18 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 57 | 450/56 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 58 | 500/26 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 59 | 500/64 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 60 | р(пр) 500/26 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 61 | р(пр) 500/64 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |
| 62 | 600/72 ГОСТ 839-80 | По запросу | Под заказ |

