
Стандарт: ТУ 16.К71-090-2002
Код ОКП: 35 3381 0700
Элементы конструкции:
- Токопроводящая жила:
— материал — медь:
— количество жил: 1;
сечение жил:
от 50 до 240 мм2 (однопроволочная жила — ОЖ),
от 16 до 625 мм2 (многопроволочная жила);
— количество жил: 3, 4, 5;
— сечение жил:
от 2,5 до 240 мм2 (однопроволочная жила — ОЖ),
от 16 до 240 мм2 (многопроволочная жила); - Изоляция из сшитого полиэтилена (цветовая маркировка жил);
- Скрепляющая обмотка (для кабелей сечением 50мм2 и выше);
- Внутренняя оболочка или разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
- Броня из двух стальных оцинкованных лент;
- Наружняя оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.
Кабели применяются для прокладки:
- в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
- в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью.
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А и В). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +130°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 6 часов в сутки.
Срок службы кабелей — 30 лет.
| Строительная длина, не менее, м. | |
| сечение основных жил 16 кв.мм. | 450 |
| сечение основных жил 25-70 кв.мм. | 300 |
| сечение основных жил 95 кв.мм. и выше | 200 |
| Характеристики: | |
| Влажность воздуха при 35° C, % | 98 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин., кВ | 3.5 |
| Максимальная рабочая температура жилы, °С | 90 |
| Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ | 1.2 |
| Монтаж при температуре, не ниже, °C | -15 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ | 1.0 |
| Радиус изгиба кабелей, наружных диаметров | 7.5 |
| Сопротивление изоляции при температуре +90° С, не менее, МОм х км. | 50 |
| Температура окружающей среды, верхний предел, °C | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел, °C | -30 |
| Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, °С | 250 |
Токовая нагрузка:
| Сечение жилы, кв. мм. | Длительно допустимые нагрузки, А | |
| в земле | на воздухе | |
| 4 | 39 | 31 |
| б | 46 | 40 |
| 10 | 67 | 58 |
| 16 | 87 | 78 |
| 25 | 113 | 102 |
| 35 | 137 | 126 |
| 50 | 166 | 158 |
| 70 | 201 | 194 |
| 95 | 240 | 237 |
| 120 | 272 | 274 |
| 150 | 310 | 317 |
| 185 | 384 | 363 |
| 240 | 401 | 428 |
Вес, диаметры:
| Количество и сечение жил, шт. х кв. мм. | Масса кабеля, кг. / км. | Наружный диаметр, мм. |
| 1х50 | 836 | 17,95 |
| 1х70 | 1096 | 20 |
| 1х95 | 1374 | 21,8 |
| 1х120 | 1643 | 23,5 |
| 1х150 | 2000 | 25,9 |
| 1х185 | 2403 | 28,16 |
| 1х240 | 3023 | 31,08 |
| 1х300 | 3673 | 33,73 |
| 1х400 | 4578 | 37,2 |
| 1х500 | 5700 | 41,16 |
| 1х625 | 7108 | 45,51 |
| 4х2,5 | 390 | 14,3 |
| 4х4 | 477 | 15,4 |
| 4х6 | 583 | 16,6 |
| 4х10 | 783 | 18,5 |
| 4×16 ож | 1103 | 21,31 |
| 4×25 ож | 1580 | 25,43 |
| 4×35 ож | 1997 | 27,78 |
| 4×50 ож | 2560 | 31,1 |
| 4×70 | 3445 | 33,99 |
| 4×95 | 4536 | 38,17 |
| 4×120 | 5559 | 41,49 |
| 4×150 | 6748 | 45,3 |
| 4×185 | 8285 | 49,54 |
| 4×240 | 10529 | 54,41 |
Маркоразмеры:
| № | Сечение ПвБВнг-LS | Цена без НДС | Наличие |
| 1 | 4х16(ож)-1 ТУ 16.К71-090-2002 | По запросу | Под заказ |
| 2 | 4х25(ож)-1 ТУ 16.К71-090-2002 | По запросу | Под заказ |
| 3 | 4х35-1 ТУ 16.К71-090-2002 | По запросу | Под заказ |
| 4 | 4х50-1 ТУ 16.К71-090-2002 | По запросу | Под заказ |
| 5 | 4х70-1 ТУ 16.К71-090-2002 | По запросу | Под заказ |
| 6 | 5х95-1 ТУ 16.К71-090-2002 | По запросу | Под заказ |
| 7 | 4х120-1 ТУ 16.К71-090-2002 | По запросу | Под заказ |
| 8 | 4х150-1 ТУ 16.К71-090-2002 | По запросу | Под заказ |
| 9 | 4х185-1 ТУ 16.К71-090-2002 | По запросу | Под заказ |
| 10 | 1х240-1 ТУ 16.К71-090-2002 | По запросу | Под заказ |
| 11 | 4х240-1 ТУ 16.К71-090-2002 | По запросу | Под заказ |
| 12 | 1х300-1 ТУ 16.К71-090-2002 | По запросу | Под заказ |
| 13 | 1х500-1 ТУ 16.К71-090-2002 | По запросу | Под заказ |
| 14 | 1х625-1 ТУ 16.К71-090-2002 | По запросу | Под заказ |

