
Купить кабель КГ-ХЛ со склада можно у нас!
Для этого напишите на почту eskluch@gmail.com или позвоните
Рабочий 8 (342)270-03-13; 278-52-38
Стандарт: ТУ 16. К09-064-2004, ГОСТ 24334-80
Код ОКП: 35 4400
Элементы конструкции:
- Токопроводящая жила скрученная из медных (КГ, КГ-ХЛ) или медных лужёных (КГ-Т) проволок (класс 5);
- Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
- Изоляция из резины типа РТИ-1 или РТИ-1-ХЛ на основе натурального и бутадиенового каучуков. Маркировка изолированных жил:
• цифровая: 1, 2, 3, 4, 5, жила заземления — 0,
• цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления — зелёно-жёлтая; - Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э (поверх скрученных изолированных жил);
- Оболочка из резины типа РШТ-2, РШТМ-2-ХЛ на основе изопренового и бутадиенового каучуков; изоляционно-защитная оболочка одножильных кабелей из резины типа РТИШМ, РТИШ-ХЛ на основе изопренового и бутадиенового каучуков.
Область применения КГ—ХЛ :
Силовые гибкие кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В.
Предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным, холодным (КГ-ХЛ) и тропическим (КГ-Т) климатом, на открытом воздухе и в помещениях.
Вид климатического исполнения кабелей У, ХЛ, Т категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150.
Устойчивы к воздействию солнечного излучения. Кабели марки КГ-Т стойки к поражению плесневыми грибами. Срок службы — 4 года.
Многократные перегибы кабеля через систему роликов:
| Диаметр роликов | Растягивающая нагрузка | Сечение основных жил | Число циклов перегибов |
| 120 мм. | 15 Н | 2,5 кв.мм. | 30 000 |
| 200 мм. | 20 Н | 4 кв.мм. |
Многократные изгибы кабеля на угол ±П/2 рад при растягивающем усилии 49 Н:
| Диаметр роликов | Сечение основных жил | Чисдл циклов изгибов |
| 200 мм. | от 6,0 до 16 кв.мм. | 90 000 |
| 200 мм. | от 25 до 50 кв.мм. | 60 000 |
| 400 мм.* | от 70 до 120 кв.мм. | 40 000 |
——————————————
* для одножильных кабелей диаметр ролика должен быть не более 200 мм.
| Характеристики | |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 6 |
| Длительно допустимая температура на жиле, не более, °C | 75 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин., кВ | 2.5 |
| Максимальная рабочая температура жилы, °С | 75 |
| Номинальное переменное напряжение частоты 400 Гц, кВ | 0.66 |
| Номинальное постоянное напряжение, кВ | 1 |
| Радиус изгиба кабелей, наружных диаметров | 8 |
| Растягивающее усилие кабелей на 1 кв.мм. суммарного сечения всех жил, не более, Н | 19.6 |
| Строительная длина, не менее, м. | 150 |
| Температура окружающей среды, верхний предел, °C | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел, °C | -60 |
| Электрическое сопротивление изоляции основных жил при 20°С, не менее, МОм х км. | 50 |
Токовая нагрузка:
| Количество и сечение жил, шт. х кв.мм. | Не более, А |
| КГ—ХЛ 1×2,5 | 69 |
| КГ—ХЛ 1×4,0 | 89 |
| КГ—ХЛ 1×6,0 | 115 |
| КГ—ХЛ 1×10 | 144 |
| КГ—ХЛ 1×16 | 189 |
| КГ—ХЛ 1×25 | 240 |
| КГ—ХЛ 1×35 | 298 |
| КГ—ХЛ 1×50 | 362 |
| КГ—ХЛ 1×70 | 437 |
| КГ—ХЛ 1×95 | 522 |
| КГ—ХЛ 1×120 | 609 |
| КГ—ХЛ 2×0,75 | 24 |
| КГ—ХЛ 2×1,0 | 28 |
| КГ—ХЛ 2×1,5 | 35 |
| КГ—ХЛ 2×2,5 | 47 |
| КГ—ХЛ 2×4,0 | 60 |
| КГ—ХЛ 2×6,0 | 75 |
| КГ—ХЛ 2×10 | 97 |
| КГ—ХЛ 2×16 | 128 |
| КГ—ХЛ 2×25 | 162 |
| КГ—ХЛ 2×35 | 200 |
| КГ—ХЛ 2×50 | 245 |
| КГ—ХЛ 2×70 | 290 |
| КГ—ХЛ 2×95 | 347 |
| КГ—ХЛ 2×120 | 407 |
| КГ—ХЛ 2×0,75+1×0,75 | 24 |
| КГ—ХЛ 2×1,0+1×1,0 | 28 |
| КГ—ХЛ 2×1,5+1×1,5 | 35 |
| КГ—ХЛ 2×2,5+1×1,5 | 47 |
| КГ—ХЛ 2×4,0+1×2,5 | 60 |
| КГ—ХЛ 2×6,0+1×4,0 | 75 |
| КГ—ХЛ 2×10+1×6,0 | 97 |
| КГ—ХЛ 2×16+1×6,0 | 128 |
| КГ—ХЛ 2×25+1×10 | 162 |
| КГ—ХЛ 2×3 5+1×10 | 200 |
| КГ—ХЛ 2×50+1×16 | 245 |
| КГ—ХЛ 2×70+1×25 | 290 |
| КГ—ХЛ 2×95+1×35 | 347 |
| КГ—ХЛ 2×120+1×35 | 407 |
| КГ—ХЛ 3×0,75 | 22 |
| КГ—ХЛ 3×1,0 | 24 |
| КГ—ХЛ 3×1,5 | 31 |
| 3×2,5 | 42 |
| 3×4,0 | 55 |
| 3×6,0 | 69 |
| 3×16 + 1×6,0 | 106 |
| 3×25 + 1×10 | 141 |
| 3×35 + 1×10 | 170 |
| 3×50 + 1×16 | 213 |
| 3×70 + 1×16 | 260 |
| 3×95 + 1×25 | 313 |
| 3×120 + 1×35 | 367 |
| 3×150 + 1×50 | 413 |
| 3×16 + 1×6,0 + 1×6,0 | 106 |
| 3×25 + 1×10 + 1×6,0 | 141 |
| 3×35 + 1×10 + 1×6,0 | 170 |
| 3×50 + 1×16 + 1×10 | 213 |
| 3×70 + 1×16 + 1×10 | 260 |
| 3×95 + 1×25 + 1×10 | 313 |
| 3×120 + 1×35 + 1×10 | 367 |
| 3×150 + 1×50 + 1×10 | 413 |
Вес, диаметры:
| Количество и сечение жил, шт. х кв.мм. | Расчетная масса кабеля, кг./км. (справочная) | Номинальный наружный диаметр, не более, мм. |
| 1х2,5 | 70 | 6,3 |
| 1х4 | 100 | 7,3 |
| 1х6 | 130 | 8,3 |
| 1х10 | 190 | 9,9 |
| 1х16 | 260 | 10,9 |
| 1х25 | 380 | 12,8 |
| 1х35 | 500 | 14,9 |
| 1х50 | 690 | 16,6 |
| 1х70 | 880 | 18,5 |
| 1х95 | 1270 | 22,4 |
| 1х120 | 1520 | 24,4 |
| 1х150 | 1880 | 27,3 |
| 1х185 | 2320 | 29,7 |
| 1х240 | 3020 | 34,8 |
| 1х300 | 3820 | 38,7 |
| 1х400 | 4880 | 45,3 |
| 2х0,75 | 90 | 8,4 |
| 2х1,0 | 100 | 8,6 |
| 2х1,5 | 110 | 9,2 |
| 2х2,5 | 160 | 10,8 |
| 2х4 | 220 | 12,3 |
| 2х6 | 310 | 14,7 |
| 2х10 | 530 | 19,8 |
| 2х16 | 700 | 21,8 |
| 2х25 | 1130 | 26,6 |
| 2х35 | 1440 | 29,9 |
| 2х50 | 2020 | 34,5 |
| 2х70 | 2560 | 38,3 |
| 2х95 | 3420 | 43,6 |
| 2х120 | 4120 | 47,5 |
| 2х150 | 5260 | 54,6 |
| 2х185 | 6340 | 58,5 |
| 2х240 | 8410 | 68,9 |
| 2х0,75+1х0,75 | 100 | 8,8 |
| 2х1,0+1х1,0 | 110 | 9,1 |
| 2х1,5+1х1,5 | 140 | 9,8 |
| 2х2,5+1х1,5 | 190 | 11,4 |
| 2х2,5+1х2,5 | 200 | 11,4 |
| 2х4+1х2,5 | 260 | 13,1 |
| 2х6+1х4 | 370 | 15,6 |
| 2х10+1х6 | 590 | 20 |
| 2х16+1х6 | 770 | 23,1 |
| 2х16+1х10 | 840 | 23,1 |
| 2х25+1х10 | 1250 | 28,2 |
| 2х25+1х16 | 1340 | 28,2 |
| 2х35+1х10 | 1520 | 30,3 |
| 2х35+1х16 | 1580 | 30,3 |
| 2х50+1х16 | 2160 | 35 |
| 2х50+1х25 | 2240 | 35 |
| 2х70+1х25 | 2740 | 38,8 |
| 2х70+1х35 | 2840 | 38,8 |
| 2х95+1х35 | 3690 | 44,1 |
| 2х95+1х50 | 3840 | 44,1 |
| 2х120+1х35 | 4380 | 48,1 |
| 2х120+1х70 | 4680 | 48,1 |
| 2х150+1х50 | 5600 | 54,6 |
| 2х150+1х70 | 5750 | 54,6 |
| 2х185+1х70 | 6880 | 59,3 |
| 2х185+1х95 | 7110 | 59,3 |
| 2х240+1х120 | 9240 | 68,9 |
| 3х0,75 | 100 | 8,8 |
| 3х1,0 | 110 | 9,1 |
| 3х1,5 | 140 | 9,8 |
| 3х2,5 | 200 | 11,4 |
| 3х4 | 270 | 13,1 |
| 3х6 | 390 | 15,6 |
| 3х10 | 660 | 21 |
| 3х16 | 880 | 23,1 |
| 3х25 | 1400 | 28,2 |
| 3х35 | 1800 | 31,8 |
| 3х50 | 2550 | 36,6 |
| 3х70 | 3250 | 40,7 |
| 3х95 | 4360 | 46,3 |
| 3х120 | 5280 | 50,6 |
| 3х150 | 6680 | 58 |
| 3х185 | 8120 | 62,2 |
| 3х240 | 10700 | 73,3 |
| 3х0,75+1х0,75 | 120 | 9,6 |
| 3х1,0+1х1,0 | 140 | 9,9 |
| 3х1,5+1х1,5 | 170 | 10,7 |
| 3х2,5+1х1,5 | 230 | 12,5 |
| 3х4+1х2,5 | 330 | 14,8 |
| 3х6+1х4 | 460 | 17,2 |
| 3х10+1х6 | 740 | 22,2 |
| 3х16+1х6 | 980 | 25,3 |
| 3х16+1х10 | 1050 | 25,3 |
| 3х25+1х10 | 1600 | 30,9 |
| 3х25+1х16 | 1700 | 30,9 |
| 3х35+1х10 | 1880 | 34,8 |
| 3х35+1х16 | 1950 | 34,8 |
| 3х35+1х25 | 2120 | 34,8 |
| 3х50+1х16 | 2820 | 38,9 |
| 3х50+1х25 | 2910 | 38,9 |
| 3х70+1х25 | 3370 | 43,2 |
| 3х70+1х35 | 3470 | 43,2 |
| 3х70+1х50 | 3710 | 43,2 |
| 3х95+1х25 | 4710 | 49,3 |
| 3х95+1х35 | 4770 | 49,3 |
| 3х95+1х50 | 5040 | 49,3 |
| 3х120+1х35 | 5660 | 56,1 |
| 3х120+1х70 | 5970 | 56,1 |
| 3х120+1х120 | 6370 | 56,1 |
| 3х150+1х50 | 6220 | 59,8 |
| 3х150+1х70 | 6350 | 59,8 |
| 3х150+1х95 | 6950 | 59,8 |
| 3х150+1х150 | 7390 | 59,8 |
| 3х185+1х70 | 7250 | 67,3 |
| 3х185+1х95 | 8450 | 67,3 |
| 3х185+1х185 | 9480 | 67,3 |
| 3х240+1х70 | 11560 | 75,6 |
| 3х240+1х120 | 11900 | 75,6 |
| 4х1,0 | 140 | 9,9 |
| 4х1,5 | 170 | 10,7 |
| 4х2,5 | 240 | 12,5 |
| 4х4 | 350 | 14,8 |
| 4х6 | 470 | 17,2 |
| 4х10 | 820 | 23 |
| 4х16 | 1110 | 25,3 |
| 4х25 | 1750 | 30,9 |
| 4х35 | 2330 | 36 |
| 4х50 | 3210 | 40,3 |
| 4х70 | 4100 | 44,8 |
| 4х95 | 5760 | 53,3 |
| 4х120 | 6950 | 58,1 |
| 4х150 | 8570 | 65 |
| 4х185 | 10430 | 69,8 |
| 5х1,0 | 170 | 10,8 |
| 5х1,5 | 210 | 11,7 |
| 5х2,5 | 310 | 14,2 |
| 5х4 | 430 | 16,3 |
| 5х6 | 600 | 19 |
| 5х10 | 1010 | 25,2 |
| 5х16 | 1470 | 29 |
| 5х25 | 2210 | 35,1 |
| 5х35 | 2840 | 39,6 |
| 5х50 | 3930 | 44,3 |
| 5х70 | 5050 | 49,4 |
| 5х95 | 7060 | 58,7 |
| 5х120 | 8640 | 65,1 |
| 5х150 | 10520 | 71,7 |
| 5х185 | 13010 | 78,1 |
Маркоразмеры:
| № | Сечение КГ-ХЛ | Цена без НДС | Наличие |
| 1 | ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 2 | 2х0,75-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 3 | 2х0,75+1х0,75-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 4 | 3х0,75-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 5 | 2х1,0-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 6 | 4х1,0-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 7 | 2х1,5-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 8 | 3х1,5-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 9 | 3х1,5+1х1,5-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 10 | 4х1,5-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 11 | 5х1,5-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 12 | 1х2,5-660 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 13 | 2х2,5-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 14 | 2х2,5+1х1,5-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 16 | (мм ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 15 | 3х2,5-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 16 | 3х2,5+1х1,5-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 17 | 3х2,5-660 ТУ ВД 16.К73.05-94 | По запросу | Под заказ |
| 18 | 4х2,5-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 19 | 4х2,5-660 ТУ ВД 16.К73.05-94 | По запросу | Под заказ |
| 20 | 5х2,5-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 21 | 1х4-660 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 22 | 2х4-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 23 | 3х4-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 24 | 3х4+1х2,5-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 25 | 4х4-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 26 | 5х4-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 27 | 1х6-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 28 | 2х6-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 29 | 3х6-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 30 | 3х6+1х4-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 31 | 4х6-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 32 | 5х6-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 33 | 1х10-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 34 | 2х10-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 35 | 2х10-660 ТУ ВД 16.К73.05-94 | По запросу | Под заказ |
| 36 | 3х10-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 37 | 3х10+1х6-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 38 | 4х10-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 39 | 5х10-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 40 | 1х16-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 41 | (мм ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 42 | 2х16-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 43 | 3х16+1х6-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 44 | 3х16+1х10-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 45 | 3х16-660 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 46 | 4х16-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 47 | 5х16-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 48 | 6х16+1х16+6х(2х1,5)-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 и ТТ СГТ/11-021-2013 | По запросу | Под заказ |
| 49 | 1х25-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 50 | 2х25-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 51 | 3х25-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 52 | 3х25+1х10-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 53 | 3х25+1х16-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 54 | 4х25-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 55 | 4х25-660 ТУ ВД 16.К73.05-94 | По запросу | Под заказ |
| 56 | 5х25-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 57 | 1х35-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 58 | 1х35-660 ТУ ВД 16.К73.05-94 | По запросу | Под заказ |
| 59 | (мм ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 60 | 2х35-660 ТУ ВД 16.К73.05-94 | По запросу | Под заказ |
| 61 | 3х35+1х10-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 62 | 3х35+1х16-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 63 | 3х35+1х16+1х10-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 64 | 3х35+1х25-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 65 | 3х35+1х10-660 ТУ ВД 16.К73.05-94 | По запросу | Под заказ |
| 66 | 4х35-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 67 | 5х35-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 68 | 6х35+1х35+6х(2х2,5)-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 и ТТ СГТ/11-021-2013 | По запросу | Под заказ |
| 69 | 1х50-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 70 | 2х50-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 71 | 3х50+1х35-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 72 | 3х50+1х16-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 73 | 3х50+1х25-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 74 | 3х50+1х16-660 ТУ ВД 16.К73.05-94 | По запросу | Под заказ |
| 75 | 4х50-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 76 | 5х50-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 77 | 1х70-660 исп.3 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 78 | 1х70 ТУ ВД 16.К73.05-94 | По запросу | Под заказ |
| 79 | 2х70-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 80 | 3х70+1х35-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 81 | 3х70+1х50-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 82 | 3х70-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 83 | 3х70+1х16-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 84 | 3х70+1х25-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 85 | 4х70-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 86 | 5х70-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 87 | 1х95-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 88 | 1х95-660 ТУ ВД 16.К73.05-94 | По запросу | Под заказ |
| 89 | 2х95-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 90 | 3х95+1х35-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 91 | 3х95+1х50-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 92 | 3х95+1х10-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 93 | 3х95+1х25-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 94 | 4х95-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 95 | 5х95-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 96 | 1х120-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 97 | 1х120 ТУ ВД 16.К73.05-94 | По запросу | Под заказ |
| 98 | 2х120-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 99 | 3х120+1х35-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 100 | 3х120+1х50-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 101 | 3х120+1х70-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 102 | 3х120-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 103 | 3х120-660 ТУ ВД 16.К73.05-94 | По запросу | Под заказ |
| 104 | 4х120-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 105 | 5х120-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 106 | 1х150-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 107 | 2х150+1х50-660 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 108 | 2х150-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 109 | 3х150+1х50-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 110 | 3х150+1х70-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 111 | 3х150-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 112 | 3х150+1х95-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 113 | 4х150-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 114 | 5х150-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 115 | 1х185-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 116 | 2х185-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 117 | 3х185+1х70-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 118 | 3х185+1х95-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 119 | 3х185-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 120 | 4х185-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 121 | 5х185-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 122 | 1х240-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 123 | 2х240-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 124 | 3х240+1х70-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 125 | 3х240-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 126 | 3х240+1х185-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 127 | 3х240+1х120-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 128 | 1х300-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |
| 129 | 1х400-660 исп.2 ТУ 16.К09-064-2004 | По запросу | Под заказ |

