
Стандарт: ТУ 16.К73.05-93
Код ОКП: 35 4441
Элементы конструкции:
- Токопроводящая жила скрученная из медных или медных лужёных проволок (класс 5);
- Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
- Изоляция из резины типа РТИ-1 на основе натурального и бутадиенового каучуков,
маркировка жил:
• цифровая: 1, 2, 3, 4,5, жила заземления — 0,
• цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления — зелёно-жёлтая; - Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
- Оболочка из маслостойкой резины не распространяющей горение типа РШН-1 на основе полихлоропрена.
Область применения:
Силовые гибкие кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В.
Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным климатом:
в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при отсутствии воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения, а также в помещениях с повышенной влажностью воздуха (в том числе шахтах, подвалах, судовых и корабельных помещениях), в которых возможно длительное наличие или частая конденсация влаги на стенах и потолке;
Устойчивы к воздействию смазочных масел, а также дезинфицирующих и агрессивных веществ, употребляемых в сельском хозяйстве. Не распространяют горение.
Срок службы – 2,5 года
| Строительная длина, не менее, м. | |
| Сечение основных жил до 35 кв.мм. | 150 |
| Сечение основных жил 50-120 кв.мм. | 125 |
| Сечение основных жил 150 кв.мм. и выше | 100 |
| Характеристики | |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 6 |
| Длительно допустимая температура на жиле, не более, °C | 75 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин., кВ | 2.5 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ | 0.66 |
| Номинальное постоянное напряжение, кВ | 1 |
| Радиус изгиба кабелей, наружных диаметров | 8 |
| Растягивающее усилие кабелей на 1 кв.мм. суммарного сечения всех жил, не более, Н | 19.6 |
| Температура окружающей среды, верхний предел, °C | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел, °C | -30 |
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм*км. | 50 |
Токовая нагрузка:
| Количество и сечение жил, шт. х кв.мм. | Не более, А |
| 1×2,5 | 69 |
| 1×4,0 | 89 |
| 1×6,0 | 115 |
| 1×10 | 144 |
| 1×16 | 189 |
| 1×25 | 240 |
| 1×35 | 298 |
| 1×50 | 362 |
| 1×70 | 437 |
| 1×95 | 522 |
| 1×120 | 609 |
| 2×0,75 | 24 |
| 2×1,0 | 28 |
| 2×1,5 | 35 |
| 2×2,5 | 47 |
| 2×4,0 | 60 |
| 2×6,0 | 75 |
| 2×10 | 97 |
| 2×16 | 128 |
| 2×25 | 162 |
| 2×35 | 200 |
| 2×50 | 245 |
| 2×70 | 290 |
| 2×95 | 347 |
| 2×120 | 407 |
| 2×0,75+1×0,75 | 24 |
| 2×1,0+1×1,0 | 28 |
| 2×1,5+1×1,5 | 35 |
| 2×2,5+1×1,5 | 47 |
| 2×4,0+1×2,5 | 60 |
| 2×6,0+1×4,0 | 75 |
| 2×10+1×6,0 | 97 |
| 2×16+1×6,0 | 128 |
| 2×25+1×10 | 162 |
| 2×3 5+1×10 | 200 |
| 2×50+1×16 | 245 |
| 2×70+1×25 | 290 |
| 2×95+1×35 | 347 |
| 2×120+1×35 | 407 |
| 3×0,75 | 22 |
| 3×1,0 | 24 |
| 3×1,5 | 31 |
| 3×2,5 | 42 |
| 3×4,0 | 55 |
| 3×6,0 | 69 |
| 3×16 + 1×6,0 | 106 |
| 3×25 + 1×10 | 141 |
| 3×35 + 1×10 | 170 |
| 3×50 + 1×16 | 213 |
| 3×70 + 1×16 | 260 |
| 3×95 + 1×25 | 313 |
| 3×120 + 1×35 | 367 |
| 3×150 + 1×50 | 413 |
| 3×16 + 1×6,0 + 1×6,0 | 106 |
| 3×25 + 1×10 + 1×6,0 | 141 |
| 3×35 + 1×10 + 1×6,0 | 170 |
| 3×50 + 1×16 + 1×10 | 213 |
| 3×70 + 1×16 + 1×10 | 260 |
| 3×95 + 1×25 + 1×10 | 313 |
| 3×120 + 1×35 + 1×10 | 367 |
| 3×150 + 1×50 + 1×10 | 413 |
Вес, диаметры:
| Количество и сечение жил, шт. х кв.мм. | Масса кабеля, кг./км. | Наружный диаметр, мм. |
| 1×2,5 | 80 | 6,7 |
| 1×4,0 | 110 | 8 |
| 1×6,0 | 150 | 9 |
| 1×10 | 230 | 11,1 |
| 1×16 | 310 | 12,4 |
| 1×25 | 450 | 14,6 |
| 1×35 | 590 | 16,4 |
| 1×50 | 820 | 19 |
| 1×70 | 1090 | 21,5 |
| 1×95 | 1400 | 24,3 |
| 1×120 | 1730 | 27,7 |
| 2×0,75 | 90 | 8,2 |
| 2×1,0 | 100 | 8,5 |
| 2×1,5 | 130 | 9,4 |
| 2×2,5 | 190 | 11,2 |
| 2×4,0 | 280 | 13,5 |
| 2×6,0 | 380 | 15,5 |
| 2×10 | 680 | 21,1 |
| 2×16 | 920 | 23,7 |
| 2×25 | 1340 | 28,4 |
| 2×35 | 1680 | 31,2 |
| 2×50 | 2450 | 38 |
| 2×70 | 3170 | 42,2 |
| 2×95 | 4040 | 47,4 |
| 2×120 | 4800 | 50,7 |
| 2×0,75+1×0,75 | 110 | 8,9 |
| 2×1,0+1×1,0 | 125 | 9,1 |
| 2×1,5+1×1,5 | 160 | 10,1 |
| 2×2,5+1×1,5 | 220 | 11,8 |
| 2×4,0+1×2,5 | 310 | 13,9 |
| 2×6,0+1×4,0 | 440 | 16,3 |
| 2×10+1×6,0 | 740 | 21 |
| 2×16+1×6,0 | 1070 | 25 |
| 2×25+1×10 | 1550 | 30 |
| 2×35+1×10 | 1890 | 32,4 |
| 2×50+1×16 | 2600 | 37,9 |
| 2×70+1×25 | 3400 | 42,7 |
| 2×95+1×35 | 4500 | 48,6 |
| 2×120+1×35 | 5880 | 54,4 |
| 3×0,75 | 110 | 8,9 |
| 3×1,0 | 120 | 9,1 |
| 3×1,5 | 160 | 10,1 |
| 3×2,5 | 230 | 12 |
| 3×4,0 | 350 | 14,5 |
| 3×6,0 | 460 | 16,6 |
| 3×10 | 840 | 22,3 |
| 3×16 | 1130 | 25,4 |
| 3×25 | 1660 | 30,4 |
| 3×35 | 2150 | 34 |
| 3×50 | 2970 | 39,5 |
| 3×70 | 3930 | 44,7 |
| 3×95 | 5100 | 50,9 |
| 3×120 | 6150 | 54,4 |
| 3×0,75+1×0,75 | 140 | 9,9 |
| 3×1,0+1×1,0 | 160 | 10,1 |
| 3×1,5+1×1,5 | 200 | 11,1 |
| 3×2,5+1×1,5 | 280 | 13,2 |
| 3×4,0+1×2,5 | 400 | 15,5 |
| 3×6,0+1×4,0 | 560 | 18 |
| 3×10+1×6,0 | 950 | 23,5 |
| 3×16+1×6,0 | 1300 | 27,6 |
| 3×25+1×10 | 1950 | 33,1 |
| 3×35+1×10 | 2400 | 36,5 |
| 3×50+1×16 | 3400 | 42,4 |
| 3×70+1×25 | 4500 | 47,7 |
| 3×95+1×35 | 5890 | 54,5 |
| 3×120+1×35 | 7550 | 60,9 |
| 4×1,0 | 160 | 10,1 |
| 4×1,5 | 200 | 11,1 |
| 4×2,5 | 290 | 13,3 |
| 4×4,0 | 420 | 16 |
| 4×6,0 | 590 | 18,5 |
| 4×10 | 1000 | 24,4 |
| 4×16 | 1400 | 27,8 |
| 4×25 | 2100 | 33,7 |
| 4×35 | 2730 | 37,7 |
| 4×50 | 3700 | 43,8 |
| 4×70 | 5000 | 49,7 |
| 4×95 | 6500 | 56,6 |
| 5×1,0 | 190 | 11,1 |
| 5×1,5 | 240 | 12,2 |
| 5×2,5 | 350 | 14,6 |
| 5×4,0 | 530 | 17,8 |
| 5×6,0 | 720 | 20,2 |
| 5×10 | 1250 | 26,8 |
| 5×16 | 1700 | 30,9 |
| 5×25 | 2600 | 37,4 |
| 3×2,5+2×1,5 | 340 | 14,2 |
| 3×4,0+2×2,5 | 500 | 17,2 |
| 3×6,0+2×4,0 | 710 | 20,3 |
| 3×10+2×6,0 | 1100 | 25,5 |
| 3×16+2×6,0 | 1600 | 29,8 |
| 3×25+2×10 | 2300 | 35,9 |
| 3×35+2×10 | 3000 | 40,3 |
| 3×50+2×10 | 4000 | 43,5 |
| 3×70+2×10 | 4520 | 45,1 |
Маркоразмеры:
| № | Сечение КГН | Цена без НДС | Наличие |
| 1 | ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 2 | 2х0,75 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 3 | 2х0,75+1х0,75 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 4 | 3х0,75 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 5 | 3х0,75+1х0,75 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 6 | 2х1,0 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 7 | 2х1,0+1х1,0 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 8 | 3х1,0 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 9 | 3х1,0+1х1,0 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 10 | 4х1,0 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 11 | 5х1,0 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 12 | 2х1,5 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 13 | 2х1,5+1х1,5 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 14 | 3х1,5 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 15 | 3х1,5+1х1,5 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 16 | 3х1,5+1х1,0 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 17 | 4х1,5 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 18 | 5х1,5 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 19 | 1х2,5 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 20 | 2х2,5 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 21 | 2х2,5+1х1,5 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 22 | 3х2,5 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 23 | 3х2,5+1х1,5 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 24 | 4х2,5 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 25 | 5х2,5 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 26 | 1х4 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 27 | 2х4 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 28 | 2х4+1х2,5 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 29 | 3х4 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 30 | 3х4+1х2,5 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 31 | 3х4+1х4-660 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 32 | 4х4 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 33 | 5х4 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 34 | 1х6 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 35 | 2х6 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 36 | 2х6+1х4 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 37 | 3х6 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 38 | 3х6+1х4 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 39 | 4х6 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 40 | 5х6 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 41 | 1х10 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 42 | 2х10 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 43 | 2х10+1х6 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 44 | 3х10 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 45 | 3х10+1х6 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 46 | 3х10+1х4-660 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 47 | 3х10+1х6 ТУ ВД 16.К73.05-94 | По запросу | Под заказ |
| 48 | 4х10 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 49 | 5х10 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 50 | 1х16 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 51 | 2х16 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 52 | 2х16+1х6 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 53 | 3х16 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 54 | 3х16+1х6 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 55 | 3х16+1х10 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 56 | 3х16+1х4-660 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 57 | 4х16 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 58 | 5х16 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 59 | 1х25 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 60 | 2х25 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 61 | 2х25+1х10 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 62 | 3х25 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 63 | 3х25+1х10 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 64 | 3х25+1х16 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 65 | 4х25 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 66 | 5х25 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 67 | 1х35 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 68 | 2х35 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 69 | 2х35+1х10 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 70 | 3х35 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 71 | 3х35+1х10 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 72 | 3х35+1х16 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 73 | (мм ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 74 | 4х35 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 75 | 5х35 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 76 | 1х50 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 77 | 2х50 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 78 | 2х50+1х16 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 79 | 3х50 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 80 | 3х50+1х16 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 81 | 3х50+1х25 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 82 | 3х50+1х35-660 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 83 | 4х50 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 84 | 5х50 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 85 | 1х70 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 86 | 2х70 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 87 | 2х70+1х25 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 88 | 3х70+1х35 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 89 | 3х70+1х50 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 90 | 3х70 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 91 | 3х70+1х25 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 92 | 4х70 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 93 | 5х70 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 94 | 1х95 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 95 | 2х95 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 96 | 2х95+1х35 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 97 | 3х95+1х35 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 98 | 3х95+1х50 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 99 | 3х95 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 100 | 3х95+1х25 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 101 | 3х95+1х70-660 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 102 | 4х95 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 103 | 5х95 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 104 | 1х120 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 105 | 2х120 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 106 | 2х120+1х35 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 107 | 2х120+1х70 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 108 | 3х120+1х35 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 109 | 3х120+1х70 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 110 | 3х120 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 111 | 3х120+1х120 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 112 | 4х120 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 113 | 5х120 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 114 | 1х150 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 115 | 2х150 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 116 | 3х150+1х35-660 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 117 | 3х150+1х70 ТУ 16.К73.05-9 | По запросу | Под заказ |
| 118 | 3х150+1х95 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 119 | 3х150 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 120 | 3х150+1х50 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 121 | 4х150 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 122 | 5х150-660 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 123 | 1х185 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 124 | 2х185 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 125 | 3х185+1х95 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 126 | 3х185 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 127 | 3х185+1х70 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 128 | 4х185 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 129 | 5х185-660 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 130 | 1х240 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 131 | 3х240+1х240-660 ТУ 16.К73.05-93 и ТТ | По запросу | Под заказ |
| 132 | 3х240-660 ТУ 16.К73.05-93 и ТТ | По запросу | Под заказ |
| 133 | 1х300 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |
| 134 | 1х400 ТУ 16.К73.05-93 | По запросу | Под заказ |

