
Стандарт: ТУ 16.K01-37-2003
Код ОКП: 35 3611 0700, 35 3613 0700, 35 3614 0700
Элементы конструкции:
- Медная однопроволочная токопроводящая жила круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483;
- Изоляция из поливинилхлоридного пластиката.
Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой отличаются по цвету друг от друга и от остальных жил; - Разделительный слой в виде оболочки из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести толщиной не менее 0,5 мм;
- Экран в виде обмотки из медной или алюминиевой фольги с перекрытием, обеспечивающим сплошность экрана при допустимых радиусах изгиба кабелей. Вдоль экрана из алюминиевой фольги продольно прокладывается медная проволока;
- Разделительный слой в виде обмотки лентами, обеспечивающий сохранность экрана при монтаже кабелей;
- Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
Область применения:
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Кабели применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели. Кабели преимущественно применяются при необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей и для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-3-96 категории А).
Сопротивление проводника согласно ГОСТ 22483.
Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69.
Категория размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69.
Радиус изгиба кабеля при прокладке:
Для кабеля наружным диаметром до 10 мм. включ. не менее 3-х диаметров кабеля.
Для кабеля наружным диаметром от 10 до 25 мм. включ. не менее 4-х диаметров кабеля.
Для кабеля наружным диаметром от 25 мм. не менее 6-ти диаметров кабеля.
Срок службы:
При прокладке на открытом воздухе не менее 15 лет.
При прокладке в помещениях, туннелях, каналах не менее 25 лет.
| Характеристики: | |
| Влажность воздуха при 35° C, % | 98 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин., кВ | 2.5 |
| Максимальная рабочая температура жилы, °С | 70 |
| Монтаж при температуре, не ниже, °C | 0 |
| Номинальное постоянное напряжение, кВ | 0.66 |
| Строительная длина, не менее, м. | 150 |
| Температура окружающей среды, верхний предел, °C | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел, °C | -50 |
Вес, диаметры:
| Количество и сечение жил, шт. х кв.мм. | Масса кабеля, кг. / км. | Наружный диаметр, мм. | Сопротивление изоляции, не менее МОм х км. |
| 4×0,75 | 152 | 11,1 | 10,0 |
| 5×0,75 | 171 | 11,7 | 10,0 |
| 7×0,75 | 200 | 12,3 | 10,0 |
| 10×0,75 | 256 | 14,4 | 10,0 |
| 14×0,75 | 309 | 15,2 | 10,0 |
| 19×0,75 | 376 | 16,5 | 10,0 |
| 27×0,75 | 508 | 19,2 | 10,0 |
| 37×0,75 | 635 | 21,0 | 10,0 |
| 4×1,0 | 168 | 11,5 | 10,0 |
| 5×1,0 | 189 | 12,1 | 10,0 |
| 7×1,0 | 225 | 12,8 | 10,0 |
| 10×1,0 | 290 | 15,0 | 10,0 |
| 14×1,0 | 353 | 15,9 | 10,0 |
| 19×1,0 | 435 | 17,2 | 10,0 |
| 27×1,0 | 590 | 20,2 | 10,0 |
| 37×1,0 | 745 | 22,0 | 10,0 |
| 4×1,5 | 194 | 12,0 | 10,0 |
| 5×1,5 | 221 | 12,7 | 10,0 |
| 7×1,5 | 267 | 13,5 | 10,0 |
| 10×1,5 | 348 | 15,9 | 10,0 |
| 14×1,5 | 431 | 16,9 | 10,0 |
| 19×1,5 | 555 | 18,8 | 10,0 |
| 27×1,5 | 733 | 21,6 | 10,0 |
| 37×1,5 | 1049 | 25,7 | 10,0 |
| 4×2,5 | 245 | 12,9 | 9,0 |
| 5×2,5 | 284 | 13,8 | 9,0 |
| 7×2,5 | 350 | 14,6 | 9,0 |
| 10×2,5 | 463 | 17,5 | 9,0 |
| 14×2,5 | 604 | 19,0 | 9,0 |
| 19×2,5 | 761 | 20,7 | 9,0 |
| 27×2,5 | 1112 | 25,7 | 9,0 |
| 37×2,5 | 1428 | 28,3 | 9,0 |
| 4×4,0 | 330 | 14,5 | 9,0 |
| 7×4,0 | 487 | 16,6 | 9,0 |
| 10×4,0 | 671 | 20,5 | 9,0 |
| 4×6,0 | 423 | 15,7 | 6,0 |
| 7×6,0 | 660 | 18,5 | 6,0 |
| 10×6,0 | 887 | 22,5 | 6,0 |
Маркоразмеры:
| № | Сечение КВВГЭнг | Цена без НДС | Наличие |
| 1 | 4х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 2 | 4х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 3 | 4х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 4 | 5х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 5 | 5х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 6 | 5х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 7 | 7х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 8 | 7х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 9 | 7х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 10 | 10х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 11 | 10х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 12 | 14х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 13 | 14х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 14 | 14х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 15 | 19х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 16 | 19х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 17 | 19х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 18 | 37х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 19 | 37х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 20 | 37х0,75 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 21 | 4х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 22 | 4х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 23 | 4х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 24 | 5х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 25 | 5х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 26 | 5х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 27 | 7х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 28 | 7х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 29 | 7х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 30 | 10х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 31 | 10х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 32 | 10х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 33 | 14х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 34 | 14х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 35 | 14х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 36 | 19х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 37 | 19х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 38 | 19х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 39 | 19х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 40 | 27х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 41 | 27х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 42 | 27х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 43 | 37х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 44 | 37х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 45 | 37х1,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 46 | 4х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 47 | 4х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 48 | 4х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 49 | 4х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 50 | 5х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 51 | 5х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 52 | 5х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 53 | 7х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 54 | 7х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 55 | 7х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 56 | 10х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 57 | 10х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 58 | 10х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 59 | 14х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 60 | 14х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 61 | 14х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 62 | 14х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 63 | 19х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 64 | 19х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 65 | 19х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 66 | 19х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 67 | 27х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 68 | 27х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 69 | 27х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 70 | 37х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 71 | 37х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 72 | 37х1,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 73 | 4х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 74 | 4х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 75 | 4х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 76 | 4х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 77 | 5х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 78 | 5х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 79 | 5х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 80 | 7х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 81 | 7х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 82 | 7х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 83 | 10х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 84 | 10х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 85 | 10х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 86 | 14х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 87 | 14х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 88 | 14х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 89 | 19х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 90 | 19х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 91 | 19х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 92 | 27х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 93 | 27х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 94 | 27х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 95 | 37х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 96 | 37х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 97 | 37х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 98 | 4х4,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 99 | 4х4,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 100 | 4х4,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 101 | 5х4,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 102 | 5х4,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 103 | 5х4,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 104 | 7х4,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 105 | 7х4,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 106 | 7х4,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 107 | 10х4,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 108 | 10х4,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 109 | 10х4,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 110 | 4х6,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 111 | 4х6,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 112 | 4х6,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 113 | 5х6,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 114 | 5х6,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 115 | 5х6,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 116 | 7х6,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 117 | 7х6,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 118 | 7х6,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 119 | 10х6,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 120 | 10х6,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |
| 121 | 10х6,0 ТУ 16.К01-37-2003 | По запросу | Под заказ |

