
Стандарт: ТУ 16-705.496-2011
Элементы конструкции:
- токопроводящая жила, скрученная из медных проволок;
- изоляция из пластиката пониженной пожарной опасности c низкой токсичностью продуктов горения;
- скрепляющая лента;
- внутренняя оболочка из пластиката пониженной пожарной опасности c низкой токсичностью продуктов горения;
- броня из стальных оцинкованных лент6 – защитный шланг из пластиката пониженной пожарной опасности c низкой токсичностью продуктов горения.
Область применения:
Силовой кабель, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1 кВ включительно.
Кабели с индексом LTx при воздействии высоких температур выделяют дым, обладающий меньшей токсичностью и меньшей оптической плотностью (что позволяет снизить опасность при эвакуации людей из горящих помещений).
| Характеристики: | |
| Влажность воздуха при 35° C, % | 98 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин., кВ | 3,5 |
| Максимальная рабочая температура жилы, °С | +70 |
| Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ | 1,2 |
| Монтаж при температуре, не ниже, °C | -15 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ | 1 |
| Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее, наружных диаметров | 7,5 |
| Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее, наружных диаметров | 10 |
| Температура окружающей среды, верхний предел, °C | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел, °C | -50 |
| Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, °С | 160 |
Маркоразмеры:
| № | Сечение ВБШвнг(А)-LSLTx | Цена без НДС | Наличие |
| 1 | 3х2,5ок-0,66 ТУ 16-705.496-2011 | По запросу | Под заказ |
| 2 | 4х2,5ок(n)-0,66 ТУ 16-705.496-2011 | По запросу | Под заказ |
| 3 | 5х2,5ок(n,pe)-0,66 ТУ 16-705.496-2011 | По запросу | Под заказ |
| 4 | 3х4ок-0,66 ТУ 16-705.496-2011 | По запросу | Под заказ |
| 5 | 4х4ок(n)-0,66 ТУ 16-705.496-2011 | По запросу | Под заказ |
| 6 | 5х4ок(n,pe)-0,66 ТУ 16-705.496-2011 | По запросу | Под заказ |
| 7 | 4х6ок(n)-0,66 ТУ 16-705.496-2011 | По запросу | Под заказ |
| 8 | 5х6ок(n,pe)-0,66 ТУ 16-705.496-2011 | По запросу | Под заказ |
| 9 | 4х25ок(n)-1 ТУ 16-705.496-2011 | По запросу | Под заказ |
| 10 | 5х25ок(n,pe)-1 ТУ 16-705.496-2011 | По запросу | Под заказ |
| 11 | 5х35ок(n,pe)-1 ТУ 16-705.496-2011 | По запросу | Под заказ |
| 12 | 4х50мс(n)-1 ТУ 16-705.496-2011 | По запросу | Под заказ |
| 13 | 4х150мс(n)-1 ТУ 16-705.496-2011 | По запросу | Под заказ |

