
Стандарт: ГОСТ 1508-78
Элементы конструкции:
- Алюминиевая однопроволочная токопроводящая жила круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483.
- Изоляция из поливинилхлоридного пластиката.
Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой отличаются по цвету друг от друга и от остальных жил. - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
В кабелях марки КВВГз оболочка с заполнением пространства между жилами.
Область применения:
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Кабели применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы ГОСТ 12176-89).
Кабели марки КВВГз применяются для электроустановок требующих уплотнения кабелей при вводе.
Параметры исполнения:
Сопротивление проводника согласно ГОСТ 22483
Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69
Категория размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69
Радиус изгиба кабеля при прокладке:
Кабель наруж. диаметром до 10 мм. включ. не менее 3-х диаметров кабеля
Кабель наруж. диаметром от 10 до 25 мм. включ. не менее 4-х диаметров кабеля
Кабель наруж. диаметром от 25 мм. не менее 6-ти диаметров кабеля
Срок службы:
при прокладке на открытом воздухе, в земле (траншеях) не менее 15 лет
при прокладке в помещениях, туннелях, каналах не менее 25 лет
| Характеристики: | |
| Влажность воздуха при 35° C, % | 98 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин., кВ | 2.5 |
| Максимальная рабочая температура жилы, °С | 70 |
| Монтаж при температуре, не ниже, °C | 0 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ | 0.66 |
| Строительная длина, не менее, м. | 150 |
| Температура окружающей среды, верхний предел, °C | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел, °C | -50 |
Вес, диаметры:
| Количество и сечение жил шт. х кв. мм. | Масса кабеля, кг. / км. | Наружный диаметр, мм. | Сопротивление изоляции, не менее МОм х км. |
| 4×2,5 | 104 | 9,7 | 9,0 |
| 5×2,5 | 122 | 10,6 | 9,0 |
| 7×2,5 | 152 | 11,4 | 9,0 |
| 10×2,5 | 205 | 14,3 | 9,0 |
| 14×2,5 | 261 | 15,5 | 9,0 |
| 19×2,5 | 333 | 17,2 | 9,0 |
| 27×2,5 | 470 | 20,9 | 9,0 |
| 37×2,5 | 631 | 23,8 | 9,0 |
| 4×4,0 | 142 | 11,4 | 9,0 |
| 7×4,0 | 214 | 13,5 | 9,0 |
| 10×4,0 | 289 | 17,0 | 9,0 |
| 4×6,0 | 175 | 12,5 | 6,0 |
| 7×6,0 | 268 | 14,9 | 6,0 |
| 10×6,0 | 382 | 19,3 | 6,0 |
Маркоразмеры:
| № | Сечение АКВВГ | Цена без НДС | Наличие |
| 1 | 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 2 | 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 3 | 5х2,5 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 4 | 5х2,5 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 5 | 7х2,5 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 6 | 7х2,5 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 7 | 10х2,5 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 8 | 10х2,5 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 9 | 14х2,5 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 10 | 14х2,5 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 11 | 19х2,5 жила аму ТУ 3563-007-60698248-2010 | По запросу | Под заказ |
| 12 | 19х2,5 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 13 | 19х2,5 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 14 | 27х2,5 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 15 | 27х2,5 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 16 | 37х2,5 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 17 | 37х2,5 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 18 | 4х4,0 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 19 | 4х4,0 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 20 | 7х4,0 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 21 | 7х4,0 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 22 | 10х4,0 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 23 | 10х4,0 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 24 | 4х6,0 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 25 | 4х6,0 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 26 | 4х10,0 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 27 | 4х10 жила а ТУ 3563-007-60698248-2010 | По запросу | Под заказ |
| 28 | 4х10,0 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 29 | 7х10,0 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |
| 30 | 7х10,0 ГОСТ 1508-78 | По запросу | Под заказ |

