
Стандарт: ГОСТ 16442-80, ТУ 16.К09-144-2005
Код ОКП: 35 2222 1100
Элементы конструкции:
- Алюминиевая токопроводящая жила (количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт.):
• однопроволочная (класс 1) сечением 2,5–240 кв. мм — «ож»,
• многопроволочная (класс 2) сечением 2,5–50 кв. мм; - Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:
• цветовая: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная; - Обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей сечением жил 16 кв. мм и выше
(допускается изготовление без обмотки); - Оболочка из ПВХ пластиката.
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.
Кабели применяются для прокладки:
- в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
- для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
- для прокладки в пожароопасных помещениях;
- для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели в тропическом климатическом исполнении (индекс «-Т») устойчивы к воздействию плесневых грибов. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
Срок службы кабелей — 30 лет.
| Строительная длина, не менее, м.: | |
| сечение основных жил 2,5-16 кв.мм. | 450 |
| сечение основных жил 25-70 кв.мм. | 300 |
| сечение основных жил 95 кв.мм. и выше | 200 |
| Характеристики: | |
| Влажность воздуха при 35° C, % | 98 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 60 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин., кВ | 3.0 |
| Максимальная рабочая температура жилы, °С | 70 |
| Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ | 0.72 |
| Монтаж при температуре, не ниже, °C | -15 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ | 0.66 |
| Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее, наружных диаметров | 7.5 |
| Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее, наружных диаметров | 10 |
| Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее, МОм х км. | 0.005 |
| Температура окружающей среды, верхний предел, °C | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел, °C | -50 |
| Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, °С | 160 |
Токовая нагрузка:
| Cечение, кв.мм. | 1-жильные* | 2-жильные** | 3-жильные** | 4-жильные*** | ||||
| земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | |
| 2,5 | 32 | 30 | 33 | 25 | 28 | 21 | 26 | 19 |
| 4 | 41 | 40 | 43 | 34 | 37 | 29 | 34 | 27 |
| 6 | 52 | 51 | 54 | 43 | 44 | 37 | 41 | 34 |
| 10 | 68 | 69 | 72 | 58 | 59 | 50 | 55 | 46 |
| 16 | 83 | 93 | 94 | 77 | 77 | 67 | 72 | 62 |
| 25 | 11З | 122 | 120 | 103 | 100 | 88 | 93 | 82 |
| 35 | 136 | 151 | 145 | 127 | 121 | 109 | 112 | 101 |
| 50 | 166 | 189 | 176 | 159 | 147 | 136 | 137 | 126 |
| 70 | 200 | 233 | 245 | 165 | 178 | 167 | 165 | 155 |
| 95 | 237 | 284 | 295 | 200 | 212 | 204 | 197 | 190 |
| 120 | 269 | 330 | 340 | 230 | 241 | 236 | 224 | 219 |
| 150 | 305 | 380 | 390 | 270 | 274 | 273 | 255 | 254 |
| 185 | 343 | 436 | 440 | 310 | 308 | 313 | 286 | 291 |
| 240 | 396 | 515 | — | — | 355 | 369 | 330 | 343 |
| Примечание: * Токовые нагрузки даны для постоянного тока; | ||||||||
Вес, диаметры:
| Количество и сечение жил, шт. х кв.мм. | Масса, кг. / км. | Наружный размер, мм. |
| 1 х 2,5 | 36,0 | 5,4 |
| 1 х 4 | 47,0 | 6,1 |
| 1 х 6 | 56,0 | 6,5 |
| 1 х 10 | 79,0 | 7,7 |
| 1 х 10 ож | 72,0 | 7,3 |
| 1 х 16 ож | 107,0 | 8,8 |
| 1 х 25 ож | 152,0 | 10,4 |
| 1 х 25 | 167,0 | 11,2 |
| 1 х 35 ож | 187,0 | 12,8 |
| 1 х 35 | 206,0 | 11,4 |
| 1 х 50 ож | 242,0 | 12,8 |
| 1 х 50 | 266,0 | 13,5 |
| 1 х 50 | 279,0 | 14,4 |
| 2 х 2,5 | 78,0 | 9,0 |
| 2 х 4 | 101,0 | 10,3 |
| 2 х 6 | 120,0 | 11,3 |
| 2 х 10 | 169,0 | 13,6 |
| 2 х 16 ож | 247,0 | 15,4 |
| 2 х 25 ож | 374,0 | 19,0 |
| 2 х 35 ож | 471,0 | 20,9 |
| 2 х 50 ож | 634,0 | 24,3 |
| 3 х 2,5 | 94,0 | 9,4 |
| 3 х 4 | 124,0 | 10,9 |
| 3 х 25 ож | 415,0 | 19,5 |
| 3 х 35 ож | 519,0 | 21,6 |
| 3 х 50 ож | 700,0 | 25,2 |
| 3 х 4+1 х 2,5 | 141,0 | 11,5 |
| 3 х 6+1 х 4,6 | 178,0 | 13,0 |
| 3 х 10+1 х 6 | 253,0 | 15,8 |
| 3 х 16+1 х 10 ож | 321,0 | 17,3 |
| 3 х 25+1 х 16 ож | 483,0 | 20,7 |
| 3 х 35+1 х 16 ож | 588,0 | 23,0 |
| 3 х 50+1 х 25 ож | 808,0 | 26,8 |
| 4 х 2,5 | 112,0 | 10,2 |
| 4 х 4 | 151,0 | 11,8 |
| 4 х 6 | 184,0 | 13,0 |
| 4 х 10 | 270,0 | 15,8 |
| 4 х 16 ож | 340,0 | 17,3 |
| 4 х 25 ож | 523,0 | 21,5 |
| 4 х 35 ож | 681,0 | 24,2 |
| 4 х 50 ож | 891,0 | 27,8 |
| 5 х 2,5 | 131,0 | 11,0 |
| 5 х 4 | 184,0 | 12,9 |
| 5 х 6 | 227,0 | 14,2 |
| 5 х 10 | 338,0 | 17,3 |
| 5 х 16 ож | 450,0 | 19,5 |
| 5 х 25 ож | 687,0 | 24,1 |
| 5 х 35 ож | 863,0 | 26,7 |
| 5 х 50 ож | 1143,0 | 30,7 |
Маркоразмеры:
| № | Сечение АВВГ | Цена без НДС | Наличие |
| 1 | 2х2,5ок(n)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 2 | 2х2,5(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 3 | 2х2,5ок(n)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 4 | 3х2,5(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 5 | 4х2,5ок(n)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 6 | 4х2,5(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 7 | 4х2,5ок(n)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 8 | 5х2,5ок(n,pe)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 9 | 5х2,5(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 10 | 5х2,5(ож)-0,66 (ц.4) ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 11 | 1х4ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 12 | 1х4ок-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 13 | 2х4(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 14 | 2х4ок(n)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 15 | 2х4(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 16 | 2х4ок(n)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 17 | 3х4+1х2,5(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 18 | 3х4(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 19 | 3х4+1х2,5(ож)-0,66 (ц.4) ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 20 | 4х4ок(n)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 21 | 4х4(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 22 | 4х4(ож)-0,66 (ц.4) ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 23 | 4х4ок(n)-0,66 жила аму ТУ 3520-003-60698248-2009 | По запросу | Под заказ |
| 24 | 4х4ок(n)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 25 | 5х4(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 26 | 5х4(ож)-0,66 (ц.4) ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 27 | 1х6ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 28 | 1х6ок-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 29 | 2х6ок(n)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 30 | 2х6(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 31 | 2х6(ож)-0,66 (ц.4) ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 32 | 2х6ок(n)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 33 | 3х6ок(n,pe)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 34 | 3х6+1х4(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 35 | 3х6(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 36 | 3х6+1х4(ож)-0,66 (ц.4) ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 37 | 3х6ок(n,pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 38 | 4х6ок(n)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 39 | 4х6ок(pe)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 40 | 4х6(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 41 | 4х6(ож)-0,66 (ц.4) ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 42 | 4х6ок(n)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 43 | 4х6ок(pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 44 | 5х6ок(n,pe)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 45 | 5х6(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 46 | 5х6ок(n,pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 47 | 1х10ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 48 | 1х10ок-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 49 | 2х10ок(n)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 50 | 2х10(ож)-0,66 (ц.99) ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 51 | 2х10(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 52 | 2х10(ож)-0,66 (ц.4) ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 53 | 2х10ок(n)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 54 | 3х10ок(n,pe)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 55 | 3х10+1х6(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 56 | 3х10ок(n,pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 57 | 4х10ок(n)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 58 | 4х10ок(pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 59 | 4х10ок(pe)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 60 | 4х10(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 61 | 4х10(ож)-0,66 (ц.4) ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 62 | 4х10ок(n)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 63 | 5х10ок(n,pe)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 64 | 5х10(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 65 | 5х10ок(n,pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 66 | 1х16(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 67 | 2х16ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 68 | 2х16(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 69 | 3х16+1х10(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 70 | 3х16ок+1х10ок(n)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 71 | 3х16ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 72 | 4х16ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 73 | 4х16(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 74 | 5х16ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 75 | 5х16(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 76 | 1х25(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 77 | 2х25ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 78 | 2х25(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 79 | 3х25+1х16(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 80 | 3х25ок+1х16ок(n)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 81 | 3х25ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 82 | 4х25ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 83 | 4х25(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 84 | 4х25ок(n)-0,66 ТУ 16-705.499-2010 | По запросу | Под заказ |
| 85 | 5х25ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 86 | 5х25(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 87 | 2х35ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 88 | 2х35(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 89 | 3х35+1х16(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 90 | 3х35+1х25(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 и ТТ | По запросу | Под заказ |
| 91 | 3х35ок+1х16ок(n)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 92 | 3х35ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 93 | 4х35ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 94 | 4х35(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 95 | 5х35ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 96 | 5х35(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 97 | 5х35ок(n,pe)-0,66 ТУ 16-705.499-2010 | По запросу | Под заказ |
| 98 | 1х50(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 99 | 2х50ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 100 | 2х50(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 101 | 3х50+1х16(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 102 | 3х50+1х25(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 103 | 3х50ос+1х25ок(n)-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 104 | 3х50ос-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 105 | 3х50(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 106 | 4х50ос-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 107 | 4х50(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |
| 108 | 5х50ок-0,66 ТУ 16.К180-025-2010 | По запросу | Под заказ |
| 109 | 5х50(ож)-0,66 ГОСТ 16442-80 | По запросу | Под заказ |

