
Стандарт: ТУ 16.К71-310-2001
Код ОКП: 35 3700
Элементы конструкции:
- Алюминиевая токопроводящая жила:
• однопроволочная (класс 1) сечением 2,5-240 кв.мм-”ож”,
• многопроволочная (класс 2) сечением 70-240 кв.мм; - Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, маркировка жил:
• цветовая,
• цифровая; - Обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей с секторными жилами;
- Оболочка из ПВХ композиции пониженной горючести.
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном и постоянном напряжении 1,0 кВ. Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
Эксплуатируются в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом, на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.
Прокладка:
- в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
- на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
- в пожароопасных помещениях;
- во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.
Предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-2 категории А). Эксплуатируются в кабельных сооружениях и помещениях,В том числе для использования системах АЭС классов 2, 3, 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). В тропическом климатическом исполнении (индекс «-Т») устойчивы к воздействию плесневых грибов. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С с продолжительностью работы не более 8 часов в сутки и не более 1000 часов за срок службы.
Срок службы — 30 лет.
| Строительная длина, не менее, м.: | |
| Сечение основных жил 2,5-16 кв.мм. | 450 |
| Сечение основных жил 25-70 кв.мм. | 300 |
| Сечение основных жил 95 кв.мм. и выше | 200 |
| Характеристики: | |
| Влажность воздуха при 35° C, % | 98 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяц | 60 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин., кВ | 3.5 |
| Максимальная рабочая температура жилы, °С | 70 |
| Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ | 1.2 |
| Монтаж при температуре, не ниже, °C | -15 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ | 1.0 |
| Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее, наружных диаметров | 7.5 |
| Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее, наружных диаметров | 10 |
| Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее, МОм х км. | 0.005 |
| Температура окружающей среды, верхний предел, °C | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел, °C | -50 |
| Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, °С | 160 |
Токовая нагрузка:
| Cечение, кв.мм. | 1-жильные | 2-жильные | 3-жильные | 4-жильные | ||||
| земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | |
| 2,5 | 32 | 30 | 33 | 25 | 28 | 21 | 26 | 19 |
| 4 | 41 | 40 | 43 | 34 | 37 | 29 | 34 | 27 |
| 6 | 52 | 51 | 54 | 43 | 44 | 37 | 41 | 34 |
| 10 | 68 | 69 | 72 | 58 | 59 | 50 | 55 | 46 |
| 16 | 83 | 93 | 94 | 77 | 77 | 67 | 72 | 62 |
| 25 | 11З | 122 | 120 | 103 | 100 | 88 | 93 | 82 |
| 35 | 136 | 151 | 145 | 127 | 121 | 109 | 112 | 101 |
| 50 | 166 | 189 | 176 | 159 | 147 | 136 | 137 | 126 |
| 70 | 200 | 233 | 245 | 165 | 178 | 167 | 165 | 155 |
| 95 | 237 | 284 | 295 | 200 | 212 | 204 | 197 | 190 |
| 120 | 269 | 330 | 340 | 230 | 241 | 236 | 224 | 219 |
| 150 | 305 | 380 | 390 | 270 | 274 | 273 | 255 | 254 |
| 185 | 343 | 436 | 440 | 310 | 308 | 313 | 286 | 291 |
| 240 | 396 | 515 | — | — | 355 | 369 | 330 | 343 |
Примечание:
| ||||||||
Маркоразмеры:
| № | Сечение АВВГнг-LS | Цена без НДС | Наличие |
| 1 | ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 2 | 2х2,5ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 3 | 2х2,5ок(n)-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 4 | 3х2,5ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 5 | 3х2,5ок-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 6 | 4х2,5ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 7 | 4х2,5ок(n)-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 8 | 2х4ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 9 | 2х4ок(n)-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 10 | 3х4ок(n,pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 11 | 3х4ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 12 | 3х4ок-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 13 | 4х4ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 14 | 4х4ок(n)-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 15 | 2х6ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 16 | 2х6ок(n)-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 17 | 3х6ок(n,pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 18 | 3х6ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 19 | 3х6ок(n,pe)-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 20 | 3х6ок-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 21 | 4х6ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 22 | 4х6ок(pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 23 | 4х6ок(n)-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 24 | 4х6ок(pe)-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 25 | 5х6ок(n,pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 26 | 5х6ок(n,pe)-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 27 | 2х10ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 28 | 2х10ок(n)-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 29 | 3х10ок(n,pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 30 | 3х10ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 31 | 3х10ок(n,pe)-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 32 | 3х10ок-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 33 | 4х10ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 34 | 4х10ок(pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 35 | 4х10ок(n)-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 36 | 4х10ок(pe)-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 37 | 5х10ок(n,pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 38 | 5х10ок(n,pe)-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 39 | 1х16ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 40 | 2х16ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 41 | 3х16ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 42 | 4х16ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 43 | 5х16ок(n,pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 44 | 1х25ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 45 | 2х25ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 46 | 3х25ок+1х16ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 47 | 3х25ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 48 | 4х25ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 49 | 5х25ок(n,pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 50 | 1х35ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 51 | 2х35ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 52 | 3х35ок+1х16ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 53 | 3х35ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 54 | 4х35ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 55 | 5х35ок(n,pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 56 | 1х50мк-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 57 | 1х50ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 58 | 2х50ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 59 | 3х50ос+1х25ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 60 | 3х50ок+1х25ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 61 | 3х50ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 62 | 4х50ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 63 | 4х50ос(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 64 | 5х50ок(n,pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 65 | 1х70ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 66 | 1х70мк-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 67 | 3х70ос+1х35ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 68 | 3х70ос-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 69 | 4х70мс(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 70 | 4х70мс(pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 71 | 4х70ос(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 72 | 4х70ос(pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 73 | 5х70мс(n,pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 74 | 1х95мк-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 75 | 3х95ос+1х50ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 76 | 3х95ос-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 77 | 4х95мс(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 78 | 4х95ос(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 79 | 5х95мс(n,pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 80 | 1х120ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 81 | 1х120мк-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 82 | 3х120ос+1х70ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 83 | 3х120ос-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 84 | 4х120мс(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 85 | 4х120ос(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 86 | 5х120мс(n,pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 87 | 1х150ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 88 | 3х150мс-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 89 | 3х150ос+1х70ок(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 90 | 3х150ос-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 91 | 4х150мс(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 92 | 4х150ос(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 93 | 5х150мс(n,pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 94 | 1х185ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 95 | 2х185мс(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 96 | 3х185мс-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 97 | 3х185мс+1х95мк(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 98 | 4х185мс(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 99 | 4х185ос(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 100 | 5х185мс(n,pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 101 | 1х240ок-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 102 | 1х240мк-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 103 | 3х240мс-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 104 | 4х240мс(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 105 | 4х240ос(n)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 106 | 5х240мс(n,pe)-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 107 | 1х300мк-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 108 | 1х400мк-1 ТУ 16.К180-038-2012 | По запросу | Под заказ |
| 109 | 1х400мк-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 110 | 1х630мк-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |
| 111 | 1х800мк-1 ТУ 16.К71-310-2001 | По запросу | Под заказ |

