Стандарт: ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16.К09-143-2004
Код ОКП: 35 3611 0600, 35 3613 0600, 35 3614 0600, 35 3633 3400, 35 3634 3400
Элементы конструкции:
- Алюминиевая токопроводящая жила:
• однопроволочная (класс 1) сечением 25-240 кв. мм.,
• многопроволочная (класс 1 или 2) сечением 70-800 кв. мм.; - Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
маркировка жил:
• цифровая: 1, 2, 3, 4,
• цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная; - Заполнение из бумажных жгутов;
- Поясная бумажная изоляция пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
- Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более;
- Алюминиевая оболочка;
- Подушка из битума, пленки ПВХ и крепированной бумаги;
- Броня из стальных лент;
- Наружный покров из стеклянной или кабельной пряжи и покрытие предохраняющее кабель от слипания.
Область применения:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. Кабели с двумя медными контрольными жилами сечением 1,5 кв.мм предназначены для сетей электрофицированного транспорта.
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с наличием блуждающих токов, и со средней и высокой коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям.
Срок службы кабелей — не менее 30 лет.
Сечение жил, кв. мм. | Строительная длина, м. |
до 70 | 300-450 |
95 и 120 | 250-400 |
150 и более | 200-350 |
Характеристики: | |
Влажность в оздуха при 35°C, % | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 54 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин., кВ | 25 |
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке, °С | 80 |
Максимальная рабочая температура жилы, °С | 60 |
Монтаж при температуре, не ниже, °C | 0 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ | 10 |
Номинальное постоянное напряжение, кВ | 25 |
Радиус изгиба кабелей, наружных диаметров | 25 |
Разность уровней, не более, м. | 15 |
Температура окружающей среды, верхний предел, °C | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел, °C | -50 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, °С | 200 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм*км. | 200 |
Токовая нагрузка:
Одножильные | |||||||||||
Сечение, кв.мм. | 1 кВ* | 1 кВ* | 20 кВ** | 20 кВ** | 35 кВ*** | 35 кВ*** | 35 кВ*** | 35 кВ**** | |||
Земля, в плоскости | Воздух, в плоскости | Воздух, треугольником | Земля, в плоскости | Земля, треугольником | Воздух, в плоскости | Воздух, треугольником | |||||
10 | 81 | 82 | — | — | — | — | — | — | |||
16 | 105 | 109 | — | — | — | — | — | — | |||
25 | 135 | 142 | 100 | 95 | — | — | — | — | |||
35 | 163 | 174 | 120 | 115 | — | — | — | — | |||
50 | 199 | 216 | 150 | 140 | — | — | — | — | |||
70 | 246 | 276 | 190 | 180 | — | — | — | — | |||
95 | 292 | 334 | 230 | 220 | — | — | — | — | |||
120 | 333 | 387 | 270 | 255 | 245 | 235 | 280 | 260 | |||
150 | 379 | 446 | 310 | 295 | 275 | 265 | 320 | 300 | |||
185 | 426 | 508 | 350 | 335 | 310 | 300 | 370 | 340 | |||
240 | 496 | 604 | 410 | 395 | 360 | 345 | 440 | 405 | |||
300 | 562 | 695 | 470 | 455 | 405 | 390 | 500 | 465 | |||
400 | 663 | 838 | 560 | 540 | 455 | 445 | 580 | 540 | |||
500 | 752 | 966 | — | — | — | — | — | — | |||
625 | 856 | 1122 | — | — | — | — | — | — | |||
800 | 987 | 1318 | — | — | — | — | — | — | |||
Примечание:
* При прокладке в воде токовые нагрузки в земле следует умножить на коэффициент К=1,3 для кабелей на напряжение 1кВ; |
Трех-четырехжильные | ||||||||||
Сечение кв.мм. | 1 кВ* | 1 кВ* | 6 кВ** | 6 кВ** | 10 кВ** | 10 кВ*** | 20 кВ*** | 20 кВ*** | 35 кВ**** | 35 кВ***** |
Земля | Воздух | Земля | Воздух | Земля | Воздух | Земля | Воздух | Земля | Воздух | |
6 | 45 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 65 | 55 | 99 | 73 | 74 | 67 | — | — | — | — |
16 | 79 | 72 | 77 | 73 | 74 | 67 | — | — | — | — |
25 | 102 | 95 | 100 | 95 | 91 | 87 | 100 | 95 | — | — |
35 | 126 | 118 | 121 | 117 | 110 | 106 | 115 | 110 | — | — |
50 | 153 | 146 | 149 | 146 | 134 | 132 | 140 | 135 | — | — |
70 | 184 | 180 | 180 | 178 | 162 | 161 | 170 | 170 | — | — |
95 | 219 | 218 | 213 | 214 | 192 | 194 | 205 | 205 | — | — |
120 | 249 | 261 | 243 | 248 | 218 | 234 | 235 | 240 | 225 | 235 |
150 | 281 | 300 | 275 | 285 | 246 | 264 | 265 | 270 | 250 | 265 |
185 | 314 | 342 | 307 | 333 | 275 | 298 | 300 | 315 | — | — |
240 | 359 | 402 | 351 | 389 | 314 | 347 | — | — | — | — |
Примечание:
* При прокладке в воде токовые нагрузки в земле следует умножить на коэффициент К=1,3 для кабелей на напряжение 1, б, 10 кВ и коэффициент К=1,1 для кабелей на напряжение 20, 35 кВ; |
Вес, диаметры:
Количество и сечение жил, шт. х кв.мм. | Масса кабеля, кг./км. | Наружный диаметр, мм. |
3х25 ож | 2311 | 40,5 |
3х35 ож | 2315 | 39,3 |
3х50 ож | 2554 | 41,2 |
3х70 ож | 2942 | 44,0 |
3х70 | 3090 | 45,4 |
3х95 ож | 3329 | 47,0 |
3х95 | 3494 | 48,6 |
3х120 ож | 3712 | 49,4 |
3х120 | 3925 | 51,3 |
3х150 ож | 4107 | 51,7 |
3х150 | 4402 | 54,1 |
3х185 ож | 4659 | 54,7 |
3х185 | 5035 | 57,6 |
3х240 ож | 5507 | 59,1 |
3х240 | 6498 | 63,2 |
Маркоразмеры:
№ | Сечение ААБ2л | Цена без НДС | Наличие |
1 | 3х25 (ож)-10 ГОСТ 18410-73 | По запросу | Под заказ |
2 | 3х35 (ож)-10 ГОСТ 18410-73 | По запросу | Под заказ |
3 | 3х50 (ож)-10 ГОСТ 18410-73 | По запросу | Под заказ |
4 | 3х70 -10 ГОСТ 18410-73 | По запросу | Под заказ |
5 | 3х70 (ож)-10 ГОСТ 18410-73 | По запросу | Под заказ |
6 | 3х95 -10 ГОСТ 18410-73 | По запросу | Под заказ |
7 | 3х95 (ож)-10 ГОСТ 18410-73 | По запросу | Под заказ |
8 | 3х120 -10 ГОСТ 18410-73 | По запросу | Под заказ |
9 | 3х120 (ож)-10 ГОСТ 18410-73 | По запросу | Под заказ |
10 | 3х150 -10 ГОСТ 18410-73 | По запросу | Под заказ |
11 | 3х150 (ож)-10 ГОСТ 18410-73 | По запросу | Под заказ |
12 | 3х185 -10 ГОСТ 18410-73 | По запросу | Под заказ |
13 | 3х185 (ож)-10 ГОСТ 18410-73 | По запросу | Под заказ |
14 | 3х240 -10 ГОСТ 18410-73 | По запросу | Под заказ |
15 | 3х240 (ож)-10 ГОСТ 18410-73 | По запросу | Под заказ |